1、原油貯罐
a、罐底板下表面防腐涂料配套方案(使用壽命>8年):
鋼板邊緣
涂 料 名 稱(chēng) | 型 號(hào) | 漆膜 顏色 | 施工 道數(shù) (道) | 干膜厚度 (μm) | 理論涂布率 (kg/m2×道數(shù)) |
可焊性無(wú)機(jī)富鋅防銹底漆 | HC-2 | 鋅灰色 | 2 | 80 | 0.18×2 |
合 計(jì) | 2 | 80 | 0.36 |
除鋼板邊緣的其余部位:
涂 料 名 稱(chēng) | 型 號(hào) | 漆膜 顏色 | 施工 道數(shù) (道) | 干膜厚度 (μm) | 理論涂布率 (kg/m2×道數(shù)) |
環(huán)氧煤焦瀝青底漆 | HE-9 | 棕色 | 1 | 50 | 0.17 |
厚漿型環(huán)氧煤焦瀝青面漆 | HE-9 | 黑色 | 2 | 200 | 0.28×2 |
合 計(jì) | 3 | 250 | 0.73 |
b、罐底板上表面+罐內(nèi)壁下部0.6m防腐涂料配套方案(使用壽命>8年):
涂 料 名 稱(chēng) | 型 號(hào) | 漆膜顏色 | 施工 道數(shù) (道) | 干膜厚度 (μm) | 理論涂布率 (kg/m2×道數(shù)) |
環(huán)氧底漆 | HE-1 | 白色 | 1 | 50 | 0.18 |
無(wú)溶劑環(huán)氧防腐面漆 | HE-16 | 灰色 | 2 | 300 | 0.28×2 |
合 計(jì) | 3 | 350 | 0.74 |
c、浮頂下表面+罐壁其余防腐涂料配套方案(使用壽命>8年):
涂 料 名 稱(chēng) | 型 號(hào) | 漆膜顏色 | 施工 道數(shù) (道) | 干膜厚度 (μm) | 理論涂布率 (kg/m2×道數(shù)) |
環(huán)氧耐油導(dǎo)靜電底漆 | TST-1 | 灰色或棕色 | 2 | 100 | 0.18×2 |
環(huán)氧耐油導(dǎo)靜電中間漆 | TST-2 | 灰色或棕色 | 1 | 50 | 0.18 |
環(huán)氧耐油導(dǎo)靜電面漆 | TST-3 | 灰色或淺色 | 2 | 100 | 0.18×2 |
合 計(jì) | 5 | 250 | 0.90 |
d、浮頂上表面+罐體其余部位及金屬結(jié)構(gòu)外表面防腐涂料配套方案(使用壽命>10年):
涂 料 名 稱(chēng) | 型 號(hào) | 漆膜 顏色 | 施工 道數(shù) (道) |
干膜厚度 (μm) | 理 論 涂布率 (kg/m2×道數(shù)) |
環(huán)氧富鋅底漆 | HE-2 | 灰色 | 1 | 60 | 0.28 |
環(huán)氧云母氧化鐵中間漆 | HE-8 | 灰色或棕色 | 1 | 50 | 0.20 |
可覆涂脂肪族聚氨酯防腐面漆 | S01-2 | 白色 | 2 | 80 | 0.16×2 |
合 計(jì) | 4 | 190 | 0.80 |
e、浮艙內(nèi)表面防腐涂料配套方案(使用壽命>8年):
涂 料 名 稱(chēng) | 型 號(hào) | 漆膜 顏色 | 施工 道數(shù) (道) | 干膜厚度 (μm) | 理 論 涂布率 (kg/m2×道數(shù)) |
可焊性無(wú)機(jī)富鋅底漆 | HC-2 | 鋅灰色 | 1 | 30 | 0.14 |
水性環(huán)氧防銹底漆 | WT-1 | 鐵紅色或灰色 | 1 | 100 | 0.33 |
合 計(jì) | 2 | 130 | 0.47 |
2、成品油罐(使用壽命>8年):
方案一:
涂 料 名 稱(chēng) | 型 號(hào) | 漆膜 顏色 | 施工 道數(shù) (道) | 干膜厚度 (μm) | 理 論 涂布率 (kg/m2×道數(shù)) |
環(huán)氧富鋅防銹底漆 | HE-2 | 鋅灰色 | 1 | 60 | 0.28 |
油罐抗靜電防銹防腐漆 | TST-1 | 鐵紅色或灰色 | 1 | 50 | 0.20 |
油罐抗靜電防腐面漆 | TST-2 | 白色或灰色 | 2 | 90 | 0.175×2 |
合 計(jì) | 4 | 200 | 0.83 |
方案二:
涂 料 名 稱(chēng) | 型 號(hào) | 漆膜 顏色 | 施工 道數(shù) (道) | 干膜厚度 (μm) | 理 論 涂布率 (kg/m2×道數(shù)) |
油罐抗靜電防銹防腐漆 | TST-3 | 鐵紅色或灰色 | 2 | 100 | 0.18×2 |
淺色耐溫油罐抗靜電防腐面漆 | TST-3 | 白色 | 3 | 120 | 0.16×3 |
合 計(jì) | 5 | 220 | 0.84 |
3、有機(jī)溶劑貯罐(使用壽命>8年):
苯、醚、醇、酮、酯類(lèi)有強(qiáng)溶解能力的石油產(chǎn)品最好采用無(wú)機(jī)富鋅,因?yàn)槠渌岱N耐此產(chǎn)品長(zhǎng)時(shí)間浸泡的效果不好。例如:涂環(huán)氧漆的貯罐,使用壽命在6~8個(gè)月涂漆層將被破壞,但涂裝我公司生產(chǎn)的HC-2無(wú)機(jī)富鋅漆的貯罐對(duì)上述產(chǎn)品的貯存使用壽命可達(dá)8年以上,內(nèi)防腐方案如下:
涂 料 名 稱(chēng) | 型 號(hào) | 漆膜顏色 | 施工 道數(shù) (道) | 干膜厚度 (μm) | 理論涂布率 (kg/m2×道數(shù)) |
無(wú)機(jī)富鋅防銹底漆 | HC-2 | 鋅灰色 | 2 | 60 | 0.18×2 |
無(wú)機(jī)富鋅防腐面漆 | HC-2 | 鋅灰色 | 2 | 60 | 0.18×2 |
合 計(jì) | 4 | 120 | 0.72 |
4、各類(lèi)貯罐的外部防腐:
由于受各種化學(xué)介質(zhì)、化工大氣、海邊的潮濕和氯離子的腐蝕,雨水的沖刷、紫外線照射等因素,造成對(duì)貯罐外部的腐蝕和破壞。設(shè)計(jì)外防腐方案如下:
方案一(使用壽命>6年)
涂 料 名 稱(chēng) | 型 號(hào) | 漆膜 顏色 | 施工 道數(shù) (道) | 干膜厚度 (μm) | 理 論 涂布率 (kg/m2×道數(shù)) |
環(huán)氧鐵紅防銹底漆 | HE-1 | 鐵紅 | 2 | 100 | 0.18×2 |
環(huán)氧云鐵中間漆 | HE-8 | 灰色 | 1 | 50 | 0.20 |
特種防腐面漆 | HCPE-2 | 白色 | 2 | 80 | 0.16×2 |
合 計(jì) | 5 | 230 | 0.88 |
方案二(使用壽命>10年):
涂 料 名 稱(chēng) | 型 號(hào) | 漆膜 顏色 | 施工 道數(shù) (道) | 干膜厚度 (μm) | 理 論 涂布率 (kg/m2×道數(shù)) |
環(huán)氧富鋅防銹底漆 | HE-2 | 鋅灰色 | 1 | 60 | 0.28 |
環(huán)氧云鐵中間漆 | HE-8 | 灰色 | 1 | 50 | 0.20 |
脂肪族聚氨酯防腐面漆 | S01-2 | 白色 | 2 | 80 | 0.16×2 |
合 計(jì) | 4 | 190 | 0.80 |
方案三(使用壽命>20年):
涂 料 名 稱(chēng) | 型 號(hào) | 漆膜 顏色 | 施工 道數(shù) (道) | 干膜厚度 (μm) | 理 論 涂布率 (kg/m2×道數(shù)) |
無(wú)機(jī)富鋅防銹漆 | HC-2 | 鋅灰色 | 2 | 60 | 0.18×2 |
環(huán)氧云鐵中間漆 | HE-8 | 灰色 | 1 | 50 | 0.20 |
氟碳重防腐面漆 | TSF-400 | 白色 | 2 | 80 | 0.16×2 |
合 計(jì) | 5 | 190 | 0.88 |